Championnats 67 cross : LAUTERBOURG (67)
Le dimanche 13 janv. 2019
Le dimanche 13 janv. 2019
Résultat
Championnats 67 cross, Lauterbourg
Compte-rendu
| Cross long SEM | 8310 m | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 2 | MATHIS | Jean | 00:28:39 | SEM | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
| 5 | TSANG-CHUN-SZE | Laurent | 00:29:25 | SEM | 4 | |||
| 7 | KOPP | Adrien | 00:29:35 | SEM | 6 | |||
| 10 | GONZALEZ | Julian | 00:30:51 | SEM | 8 | |||
| 24 | GERRER | Dimitri | 00:33:15 | SEM | 19 | |||
| 28 | LABARRE | Guillaume | 00:35:04 | SEM | 23 | |||
| 30 | EFFA | Benjamin | 00:35:23 | ESM | 4 | |||
| Résultats Équipes | Cross long M - SEM | ||||||||
| 1 | A.S.L. LA ROBERTSAU 1 | 24pt | 2 (476), 5 (478), 7 (474), 10 (473) | |||||
| Cross long VEM, 8310 m | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 7 | BOURERDA | Abdelhamid | 00:32:22 | VEM | 7 | |||
| 10 | KHODJAOUI | Karim | 00:33:17 | VEM | 10 | |||
| 12 | ARANDA CANO | Miguel | 00:34:31 | VEM | 12 | |||
| 14 | KUCHARAVY | Dimitry | 00:35:15 | VEM | 14 | |||
| 16 | BRUNO | Fabrice | 00:35:42 | VEM | 16 | |||
| 21 | SKORNIK | Alexis | 00:36:53 | VEM | 21 | |||
| 25 | MEZIANE | Hamid | 00:37:57 | VEM | 25 | |||
| 26 | CHADELAUD | Vincent | 00:38:28 | VEM | 26 | |||
| Résultats Équipes | Master M - VEM | ||||||||
| 3 | A.S.L. LA ROBERTSAU 1 | 47pt | 7 (550), 10 (552), 14 (553), 16 (612) | |||||
| 4 | A.S.L. LA ROBERTSAU 2 | 84pt | 12 (549), 21 (555), 25 (554), 26 (551) | |||||
| Cross Long F SEF | Chr : M | 6290 m | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 5 | BOURBIGOT | Sarah | 00:26:30 | VEF | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
| 11 | ARAB | Amel | 00:27:29 | SEF | 6 | |||
| Cross court M SEM | 3900 m | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 4 | OSMAN AL NOUR | Mustafa | 00:13:00 | SEM | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
| 32 | DEHON | Florent | 00:14:51 | SEM | 21 | |||
| Cross court Cadets | 3900 m | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 4 | BONNET | Ugo | 00:14:27 | CAM | 4 | |||
| Minimes F MIF | Chr : M | 2250 m | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 2 | GHANIMI | Sheyma | 00:08:49 | MIF | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
| Minimes F MIF | Chr : M | 2630 m | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 17 | GHANIMI | Yassine | 00:10:36 | MIM | 17 | |||
sportsregions
